A standard-sized 2-ton auto truck and a regular-sized passenger car (Corolla size) can
be shipped in a single 20ft cargo container, with the passenger car on the back of the truck.
 The price list is based on FOB Japan.
We estimate a freight cost.
Please select a maker.

| ID No. | car model | photo | year | model | cc | mileage | color | detail | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID 302 | TOYOTA CORONA PREMIO |  | 1998 | E-AT211 | 1800 | 73,000km | Gold |  | 
| ID 301 | TOYOTA CROWN |  | 1999 | GF-JZS155 | 3000 | 195,000km | Dark Blue |  | 
| ID 295 | TOYOTA ALTEZZA GITA |  | 1997 | TA-GXE10W | 2,000 | 160,000km | Dark Blue |  | 
| ID 293 | TOYOTA COROLLA |  | 1997 | E-AE110 | 1,500 | 170,000km | Silver |  | 
| ID 267 | TOYOTA RAUM |  | 2002 | TA-EXZ10 | 1,500 | 35,000km | Champagne Metallic |  | 
| ID 270 | TOYOTA IST |  | 2003 | UA-NCP60 | 1,300 | 51,000km | Silver |  | 
| ID 272 | TOYOTA Landcruiser PRADO (LHD) |  | 1995 | KD-KZJ95W | 2980 | 71,800km | Green |  | 
| ID 273 | TOYOTA CARDINA |  | 1997 | E-AT191G | 1,800 | 75,000km | Dark Blue & Silver |  | 
| ID 277 | TOYOTA RAV4 (LHD) |  | 1994 | E-SXA10G | 2000 | 85,600km | Navy Blue |  | 
| ID 278 | TOYOTA RAV4 (LHD) |  | 1998 | E-SXA10G | 2000 | 122,400km | Black |  | 
| ID 279 | TOYOTA RAV4 (LHD) |  | 1996 | E-SXA10G | 2000 | 138,900km | Wine Red |  | 
| ID 283 | TOYOTA RAV4 (LHD) |  | 1994 | E-SXA10G | 2000 | 130,600km | Green |  | 
| ID 284 | TOYOTA RAV4 (LHD) |  | 1994 | E-SXA10G | 2000 | 134,000km | Blue |  | 
|    | ||||||||


![[blank]](../img/logo.gif)